<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sustty-note.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sustty-note</title>
		<link><![CDATA[https://sustty-note.com]]></link>
		<description><![CDATA[Sustty-note]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 20:00:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sustty-note.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/ev-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/ev-applications/]]></link>
			<title>【保存版】これだけでOK！電気自動車のおすすめアプリ8選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 20:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/carbon_recycle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/carbon_recycle/]]></link>
			<title>気候変動への解決策？カーボンリサイクルを分かりやすく紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 21:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-wind1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-wind1/]]></link>
			<title>【風力】SDGs7の解決策の一手！クリーンな風力発電を分かりやすく紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 22:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/ev-charge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/ev-charge/]]></link>
			<title>【最強】どこで？大丈夫？電気自動車（EV）の充電に関する悩みを徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 16:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-ranking-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-ranking-japan/]]></link>
			<title>【2022年は19位】SDGsランキングからみる日本の順位と取り組みポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 21:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/climate-goods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/climate-goods/]]></link>
			<title>暑さ対策グッズで気候変動に対策を！熱中症予防の携帯アイテムを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jul 2022 21:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-english/]]></link>
			<title>【お役立ち】SDGsの英語を学んでみよう！持続可能な開発目標が身近になる英単語とフレーズ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 22:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/climatechange_solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/climatechange_solution/]]></link>
			<title>【最新】気候変動への解決策は？温暖化の抑制に取り組む最新動向を一挙に紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 21:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/familiar-example/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/familiar-example/]]></link>
			<title>【個人編】SDGsの身近な例とは？生活の中で出来るSDGsの具体例を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 22:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-robot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-robot/]]></link>
			<title>【最前線！】ロボットがSDGsに与える影響は？具体例を交えて徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 02:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-finland1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-finland1/]]></link>
			<title>【最新】SDGsランキング第1位のフィンランドの取り組みとサステナブルな取り組みへのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 02:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/what-is-sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/what-is-sdgs/]]></link>
			<title>【完全ガイド】SDGsとは？初心者のための分かりやすい網羅書</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 00:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-ranking-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-ranking-world/]]></link>
			<title>【2022年最新】進捗はOK？SDGsスコアからみる世界の現状</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 21:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-world-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-world-action/]]></link>
			<title>【最新】SDGsの世界の取り組み｜ランキングトップ５のサステナブルアクション事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 21:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/what-sdgs13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/what-sdgs13/]]></link>
			<title>SDGs13とは？地球温暖化の問題と持続可能な開発目標「気候変動に具体的な対策を」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 14:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-application/]]></link>
			<title>【最新】環境問題・エコ・SDGsを考えるなら絶対に試してみたいおすすめSDGsアプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 13:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/what-sdgs7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/what-sdgs7/]]></link>
			<title>SDGs7とは？「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」に関する持続可能な開発目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2022 21:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-sdgs/]]></link>
			<title>【基本】サステナブルとは？SDGsとの関係と違いを紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 12:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-ai/]]></link>
			<title>【 最前線！】人工知能（AI）がSDGsにおよぼす影響は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 12:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/ai-sdgs13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/ai-sdgs13/]]></link>
			<title>【最前線】人工知能（AI）が気候変動への対策「SDGs１３」におよぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2022 01:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/ai/]]></link>
			<title>【解説】人工知能（ＡＩ）とは？言葉の意味、歴史、種類、そして応用例をわかりやすく紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/solution-to-sdgs7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/solution-to-sdgs7/]]></link>
			<title>【解説】SDGs7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」の達成に向けて私たちにできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-japan/]]></link>
			<title>【最新】SDGs7に関する日本の現状は？エネルギー事情をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-solution/]]></link>
			<title>【解説】SDGs7の解決策とは？クリーンエネルギーをつくって、貯めて、使うための方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-challange-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-challange-japan/]]></link>
			<title>【解説】SDGs7に関する問題点は？日本のエネルギー問題と原因を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-program/]]></link>
			<title>【知っておきたい】SDGs7の取り組み！日本のクリーンエネルギー支援の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/why-sdgs13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/why-sdgs13/]]></link>
			<title>【SDGs13 | 最前線！】気候変動による地球温暖化の影響とは？「今と未来」への影響を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 13:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/solution-to-sdgs13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/solution-to-sdgs13/]]></link>
			<title>【今日からできる！】SDGs13「気候変動に具体的な対策を」の達成に向けて私たちにできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 13:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/ai-sdgs14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/ai-sdgs14/]]></link>
			<title>【2022年版】人工知能（AI）がSDGs14「海の豊かさを守る」におよぼす影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 04:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/carbon-offset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/carbon-offset/]]></link>
			<title>【SDGs13】気候変動を解決する鍵？カーボン・オフセットを分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 04:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/carbon-credit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/carbon-credit/]]></link>
			<title>【SDGs13】気候変動を抑えるためのカーボンクレジットの内容と課題を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jun 2022 02:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-plain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-plain/]]></link>
			<title>サステナブルとは簡単にいうとどう言う意味？小学生にも分かるように解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 20:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/what-ev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/what-ev/]]></link>
			<title>電気自動車とは？初心者でも出来る超簡単な見分け方も紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jun 2022 23:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-goals-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-goals-targets/]]></link>
			<title>SDGs（持続可能な開発目標）17の目標&#038;169ターゲットの一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jun 2022 23:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-germany4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-germany4/]]></link>
			<title>【最新】SDGsランキング第4位のドイツの取り組みとサステナブルな取り組みへのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 20:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-action/]]></link>
			<title>【今日からできる】SDGsで私たちにできることのガイドブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jun 2022 21:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-sweden1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-sweden1/]]></link>
			<title>【最新】SDGsランキング第2位のスウェーデンの取り組みとサステナブルな取り組みへのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Jul 2022 23:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/how-to-do-sdgs-as-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/how-to-do-sdgs-as-company/]]></link>
			<title>【解説】これでOK！企業のSDGsの取組方法を分かりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 00:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/company-sdgs-actions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/company-sdgs-actions/]]></link>
			<title>【必読】なぜ必要？企業におけるSDGsの取り組みと理由・方法（事例も紹介）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 22:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-geothermal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs7-geothermal/]]></link>
			<title>【地熱】SDGs7の解決策へ地熱発電を紹介！その概要と現状、課題を一つひとつ解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs13-tech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs13-tech/]]></link>
			<title>【2022年｜最前線】SDGs13「気候変動に具体的な対策を」達成へ最新研究５選の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jul 2022 22:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-denmark3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-denmark3/]]></link>
			<title>【最新】SDGsランキング第3位のデンマークの取り組みとサステナブルな取り組みへのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 20:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/what-sdgs14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/what-sdgs14/]]></link>
			<title>SDGs14とは？海の問題と「海の豊かさを守る」ための持続可能な開発目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jun 2022 20:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-elebrity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-elebrity/]]></link>
			<title>【未来に挑もう！】サステナブルに取り組む有名人まとめ！（エコ・環境問題・エシカル、SDGs）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 20:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-how-to-use/]]></link>
			<title>どんな時？どういう風に？サステナブルの使い方や具体的な事例を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 08:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-hotels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sustainable-hotels/]]></link>
			<title>【体験型】厳選！一度は泊まってみたいSDGs・地球を感じるサステナブルな旅館</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 08:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-calendar-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-calendar-2022/]]></link>
			<title>【2022版】SDGs年間カレンダー（地球環境、温暖化、人権、動物保護など記念日一覧を紹介）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 13:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-belgium5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdgs-belgium5/]]></link>
			<title>【最新】SDGsランキング第5位のベルギーの取り組みとサステナブルな取り組みへのヒント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/ocean-acidification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/ocean-acidification/]]></link>
			<title>【SDGs14】海洋酸性化とは？海洋生物、人への影響を紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jun 2022 22:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sustty-note.com/sdg7-solar1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sustty-note.com/sdg7-solar1/]]></link>
			<title>【太陽光】SDGs7の解決策となりえる太陽光発電を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 23:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
